Points forts
- Les plus petites tailles disponibles
- Relèvement de l’épiglotte unique
- Avec bloc de morsure intégré
Masques laryngés
Le masque laryngé à usage quotidien
Le système Air-Q®3 avancé tout en silicone aide à assurer la sécurité et la confiance dans la gestion des voies respiratoires, quels que soient leurs problèmes auxquels vous êtes confronté. Conçu par des médecins pour optimiser les voies respiratoires et la sécurité du patient.
Quatre variantes pour une gamme d’exigences en matière d’intubation:
Air-Q®3 Masque laryngé traditionnel pour une utilisation quotidienne. Il offre une facilité remarquable d’insertion d’une sonde endotrachéale lorsqu’une intubation inattendue est nécessaire.
Air-Q®sp3 Dispose d’un ballonnet auto-pressurisant qui utilise une source de ventilation à pression positive. Le ballonet se gonfle automatiquement, avec une pression optimale adaptée au patient, pour former un joint.
Air-Q®3G Mêmes caractéristiques que l’Air-Q®3 et dispose d’une entrée gastrique extra-large et de deux canaux gastriques s’adaptant à des tubes NG jusqu’à 18 Fr.
Air-Q®sp3G Dispose d’un ballonnet auto-pressurisant qui utilise une source de ventilation à pression positive. Et dispose d’une entrée gastrique extra-large et de deux canaux gastriques s’adaptant à des tubes NG jusqu’à 18 Fr.
L’élévateur d’épiglotte
L’élévateur d’épiglotte unique et breveté aide à soulever l’épiglotte en toute sécurité pour accéder aux voies respiratoires à la première reprise.
Avantages en bref:
• Le masque laryngé en silicone qui crée une voie respiratoire
• Disponible en 8 tailles, y compris les plus petites tailles pour les nourrissons de 0 à 2 kg.
• Relèvement de l’épiglotte unique
• Disponible en quatre variantes
• Avec bloc de morsure intégré
Les plus petites tailles disponibles!
Le masque laryngé Air-Q®3 est désormais disponible dans les plus petites tailles l pour vos nourrissons les plus vulnérables. Les nouvelles tailles 0 et 0,5 sont disponibles dans quatre variantes d’Air-Q®3. La variante à auto-pression permet l’insertion et la ventilation sans étapes supplémentaires, et la variante à accès gastrique facilite l’excrétion et l’aération de l’estomac.
Taille 0 =< 2.0 kg & taille 0.5 = 2 – 4 kg
Image | Numéro d’article | Producteur | Description d’article |
40030005 | SunMed | AirQ3 ILA Size 0.0 | |
40030055 | SunMed | AirQ3 ILA Size 0.5 | |
40030105 | SunMed | AirQ3 ILA Size 1.0 | |
40030155 | SunMed | AirQ3 ILA Size 1.5 | |
40030205 | SunMed | AirQ3 ILA Size 2.0 | |
40030305 | SunMed | AirQ3 ILA Size 3.0 | |
40030405 | SunMed | AirQ3 ILA Size 4.0 | |
40030505 | SunMed | AirQ3 ILA Size 5.0 | |
40040005 | SunMed | AIRQ3 SP ILA SIZE 0.0 | |
40040055 | SunMed | AIRQ3 SP ILA SIZE 0.5 | |
40040105 | SunMed | AIRQ3 SP ILA SIZE 1.0 | |
40040155 | SunMed | AIRQ3 SP ILA SIZE 1.5 | |
40040205 | SunMed | AIRQ3 SP ILA SIZE 2.0 | |
40040305 | SunMed | AIRQ3 SP ILA SIZE 3.0 | |
40040405 | SunMed | AIRQ3 SP ILA SIZE 4.0 | |
40040505 | SunMed | AIRQ3 SP ILA SIZE 5.0 | |
40050005 | SunMed | AIRQ3 ILA GA SIZE 0.0 | |
40050055 | SunMed | AIRQ3 ILA GA SIZE 0.5 | |
40050105 | SunMed | AIRQ3 ILA GA SIZE 1.0 | |
40050155 | SunMed | AIRQ3 ILA GA SIZE 1.5 | |
40050205 | SunMed | AIRQ3 ILA GA SIZE 2.0 | |
40050305 | SunMed | AIRQ3 ILA GA SIZE 3.0 | |
40050405 | SunMed | AIRQ3 ILA GA SIZE 4.0 | |
40050505 | SunMed | AIRQ3 ILA GA SIZE 5.0 | |
40060005 | SunMed | AIRQ3 SP ILA GA SIZE 0.0 | |
40060055 | SunMed | AIRQ3 SP ILA GA SIZE 0.5 | |
40060105 | SunMed | AIRQ3 SP ILA GA SIZE 1.0 | |
40060155 | SunMed | AIRQ3 SP ILA GA SIZE 1.5 | |
40060205 | SunMed | AIRQ3 SP ILA GA SIZE 2.0 | |
40060305 | SunMed | AIRQ3 SP ILA GA SIZE 3.0 | |
40060405 | SunMed | AIRQ3 SP ILA GA SIZE 4.0 | |
40060505 | SunMed | AIRQ3 SP ILA GA SIZE 5.0 |
Téléchargements
En savoir plus?
Nous sommes prêts et heureux de vous aider!